Home > Salary map
All States State:  Drag the map with your mouse, or double-click to center. Click on an icon to select a location. You can also click the icons next to each listing. shows the highest 1/3 salary, is the middle 1/3 and is the lowest 1/3.
Loading....
Pics City▼ High Average Low
Albany $115,000 $82,992 $70,000
Albion $180,000 $102,190 $27,851
Alexandria $190,000 $149,454 $87,360
Anderson $350,000 $114,128 $32,094
Angola $86,758 $66,077 $45,926
Ashley $59,900 $59,382 $58,864
Atlanta $96,000 $85,367 $74,734
Attica $89,502 $60,630 $31,325
Auburn $240,000 $84,671 $31,491
Austin $108,000 $74,667 $49,000
Avilla $75,000 $64,904 $58,656
Avon $350,002 $125,918 $35,000
Bargersville $60,000 $60,000 $60,000
Batesville $961,115 $74,501 $31,907
Bedford $270,000 $134,269 $32,386
Beech Grove $110,406 $74,153 $51,314
Berne $83,200 $48,153 $34,000
Beverly Shores $120,000 $120,000 $120,000
Bloomfield $50,000 $49,600 $49,200
Bloomington $720,000 $75,553 $20,550
Bluffton $136,000 $79,442 $52,000
Boston $127,920 $127,920 $127,920
Brazil $150,000 $86,452 $39,520
Bremen $110,406 $79,858 $56,555
Bristol $68,890 $63,678 $55,000
Brookston $55,000 $55,000 $55,000
Brookville $36,392 $36,140 $35,887
Brownsburg $275,000 $78,089 $22,000
Brownstown $44,283 $44,283 $44,283
Butler $150,000 $64,643 $38,000
Camby $66,560 $66,560 $66,560
Campbellsburg $81,000 $76,500 $72,000
Carlisle $200,000 $200,000 $200,000
Carmel $549,328 $82,698 $31,200
Cayuga $90,000 $90,000 $90,000
Cedar Lake $56,846 $56,846 $56,846
Centerville $72,800 $72,800 $72,800
Chandler $82,000 $73,733 $67,000
Charlestown $87,942 $77,971 $68,000
Chesterton $278,720 $83,997 $35,000
Clarksville $121,115 $73,932 $45,000
Clinton $169,998 $63,404 $31,000
Cloverdale $61,901 $49,967 $44,000
Coatesville $80,000 $59,025 $50,000
Columbia City $312,000 $100,094 $34,944
Columbus $600,000 $71,384 $26,998
Connersville $235,000 $90,511 $45,406
Corydon $160,000 $99,754 $65,000
Covington $93,600 $69,337 $45,406
Crawfordsville $250,099 $93,263 $37,340
Crothersville $80,000 $80,000 $80,000
Crown Point $264,990 $70,879 $30,535
Culver $56,555 $56,555 $56,555
Dale $60,320 $60,320 $60,320
Daleville $225,000 $157,016 $60,000
Danville $110,406 $74,754 $59,717
Decatur $250,000 $102,022 $65,000
Delphi $67,000 $64,500 $62,000
Dillsboro $59,717 $59,717 $59,717
Dunkirk $65,000 $65,000 $65,000
Dyer $215,000 $108,165 $52,000
East Chicago $550,000 $82,662 $32,000
Edinburgh $102,398 $69,039 $55,619
Elberfeld $91,100 $88,750 $86,400
Elizabeth $42,000 $42,000 $42,000
Elkhart $460,000 $120,076 $24,066
Ellettsville $70,491 $70,491 $70,491
Elwood $190,000 $96,415 $55,744
Evansville $550,000 $85,186 $25,010
Fair Oaks $62,400 $54,775 $42,000
Fishers $260,000 $80,428 $29,000
Fort Wayne $600,000 $89,609 $23,920
Fortville $43,000 $39,294 $36,400
Fowler $92,052 $63,874 $39,749
Frankfort $76,960 $63,524 $49,608
Franklin $500,000 $97,894 $27,300
French Lick $60,320 $60,320 $60,320
Garrett $74,749 $68,317 $62,400
Gary $325,000 $112,115 $37,232
Gas City $52,749 $52,749 $52,749
Geneva $64,608 $64,608 $64,608
Goshen $575,000 $139,886 $26,000
Grabill $52,000 $52,000 $52,000
Granger $216,000 $113,926 $35,000
Greencastle $176,488 $70,955 $31,000
Greenfield $135,000 $74,838 $37,100
Greensburg $450,000 $78,988 $45,406
Greenwood $300,000 $98,103 $30,576
Griffith $64,595 $51,200 $32,000
Hagerstown $210,000 $76,946 $40,000
Hammond $275,000 $70,067 $31,200
Hanover $107,625 $53,202 $38,064
Hartford City $200,000 $97,632 $58,864
Highland $200,000 $88,492 $41,600
Hobart $700,000 $135,746 $42,972
Hope $140,000 $96,432 $70,720
Howe $75,000 $75,000 $75,000
Huntingburg $82,305 $57,983 $40,997
Huntington $312,000 $82,027 $27,456
Indianapolis $900,000 $76,693 $21,840
Jasonville $79,144 $71,812 $64,480
Jasper $135,000 $70,542 $34,029
Jeffersonville $200,000 $69,323 $35,485
Kendallville $240,000 $146,829 $51,000
Kingsbury $64,917 $64,917 $64,917
Kingsford Heights $66,560 $57,200 $41,600
Knightsville $74,880 $74,187 $72,800
Knox $301,737 $149,105 $63,045
Kokomo $250,000 $79,290 $42,000
Kouts $90,000 $90,000 $90,000
La Porte $650,000 $163,248 $38,605
Lafayette $804,000 $82,375 $24,000
Lagrange $97,552 $66,612 $47,840
Lapel $97,032 $97,032 $97,032
Lawrenceburg $285,740 $199,463 $60,000
Leavenworth $62,400 $58,656 $53,248
Lebanon $299,998 $78,375 $38,000
Ligonier $95,962 $70,342 $60,000
Linden $85,488 $85,488 $85,488
Linton $275,000 $132,609 $39,400
Logansport $350,000 $136,030 $36,000
Lowell $195,000 $116,009 $83,660
Madison $92,000 $63,471 $38,000
Marion $450,000 $109,702 $26,000
Markle $52,333 $52,333 $52,333
Martinsville $350,000 $152,775 $31,200
Merrillville $200,000 $71,327 $29,869
Michigan City $340,000 $84,528 $22,800
Middlebury $83,000 $52,335 $35,000
Milford $72,800 $60,632 $49,379
Mishawaka $450,000 $123,950 $37,440
Mitchell $241,900 $171,434 $62,400
Monon $63,000 $49,709 $36,899
Monroe $60,000 $58,507 $57,013
Monticello $150,000 $72,135 $41,496
Mooresville $350,000 $97,199 $50,000
Morristown $91,520 $74,763 $62,000
Mount Vernon $121,450 $83,136 $49,700
Muncie $400,000 $122,077 $35,000
Munster $550,000 $97,590 $42,931
Nappanee $59,946 $59,946 $59,946
Nashville $71,240 $62,870 $54,500
New Albany $208,000 $78,258 $27,560
New Carlisle $107,994 $69,472 $49,546
New Castle $364,000 $80,600 $38,979
New Palestine $86,400 $86,400 $86,400
New Paris $56,700 $56,700 $56,700
New Richmond $90,000 $90,000 $90,000
New Salisbury $130,936 $130,936 $130,936
Newberry $70,000 $70,000 $70,000
Newburgh $550,000 $210,553 $44,304
Nineveh $93,600 $93,600 $93,600
Noblesville $240,000 $80,584 $37,500
North Manchester $72,800 $61,336 $48,000
North Vernon $322,400 $116,576 $45,406
North Webster $80,900 $76,967 $75,000
Notre Dame $249,600 $70,796 $30,000
Oakland City $60,320 $39,503 $22,320
Odon $32,386 $32,386 $32,386
Oldenburg $40,150 $40,150 $40,150
Orland $41,000 $41,000 $41,000
Orleans $117,000 $84,215 $60,000
Osgood $83,720 $56,708 $40,997
Ossian $83,824 $75,872 $61,950
Otterbein $79,651 $79,651 $79,651
Parker City $72,675 $72,675 $72,675
Pendleton $175,000 $77,440 $50,000
Peru $235,000 $99,061 $50,523
Petersburg $79,144 $74,069 $66,102
Pierceton $65,042 $57,021 $49,000
Plainfield $130,000 $57,955 $35,000
Plymouth $250,000 $105,372 $37,660
Portage $250,000 $96,556 $58,000
Portland $250,000 $113,824 $33,738
Princeton $433,326 $73,473 $47,000
Rensselaer $230,000 $129,874 $71,094
Richmond $300,000 $96,065 $23,000
Rising Sun $120,000 $120,000 $120,000
Roanoke $128,500 $69,242 $41,600
Rochester $220,000 $79,430 $38,000
Rockport $100,000 $64,862 $25,000
Rockville $110,000 $110,000 $110,000
Rome City $90,000 $73,709 $51,126
Romney $90,000 $82,781 $78,291
Rosedale $130,000 $88,572 $60,000
Rossville $72,800 $72,800 $72,800
Rushville $280,000 $105,313 $45,406
Saint John $57,949 $49,998 $40,034
Saint Mary Of The Woods $75,000 $61,000 $47,000
Salem $170,000 $80,589 $27,102
Schererville $127,600 $69,087 $23,400
Scottsburg $187,199 $81,795 $38,064
Sellersburg $80,000 $53,677 $32,261
Seymour $280,000 $73,311 $32,386
Shelby $61,200 $61,200 $61,200
Shelbyville $250,000 $83,458 $33,072
Sheridan $105,000 $72,162 $55,290
Shipshewana $73,000 $68,000 $63,000
South Bend $305,000 $84,730 $30,000
South Whitley $50,000 $50,000 $50,000
Spencer $210,000 $71,496 $50,000
Sullivan $187,200 $102,032 $52,250
Sunman $40,872 $40,848 $40,824
Tell City $83,200 $64,533 $40,000
Terre Haute $385,875 $117,677 $27,040
Tipton $180,000 $121,047 $72,900
Topeka $185,000 $142,500 $72,500
Trafalgar $157,000 $142,981 $130,000
Union City $93,330 $93,330 $93,330
Upland $200,000 $60,305 $30,000
Valparaiso $700,000 $114,848 $28,621
Veedersburg $170,000 $170,000 $170,000
Vincennes $340,000 $164,149 $31,556
Wabash $196,082 $78,996 $41,000
Wakarusa $65,292 $65,292 $65,292
Waldron $68,765 $68,765 $68,765
Walkerton $60,694 $50,411 $36,500
Warren $87,360 $79,387 $62,400
Warsaw $250,000 $69,917 $24,918
Washington $240,000 $106,501 $40,000
West Lafayette $246,660 $71,741 $24,960
West Terre Haute $75,000 $75,000 $75,000
Westfield $142,000 $66,867 $40,000
Westville $130,000 $78,580 $56,000
Wheatfield $70,000 $63,500 $60,000
Whitestown $135,000 $80,250 $45,000
Whiting $230,000 $106,027 $50,300
Williamsport $220,000 $88,444 $45,406
Winamac $89,175 $66,381 $49,670
Winchester $250,000 $134,601 $48,048
Windfall $94,075 $81,965 $67,235
Winona Lake $89,752 $56,876 $24,000
Woodburn $92,750 $79,775 $61,443
Yorktown $93,600 $64,134 $49,400
Zionsville $140,000 $76,627 $36,550